專(zhuān)注發(fā)電機(jī)銷(xiāo)售|發(fā)電機(jī)出租|發(fā)電機(jī)維修保養(yǎng)
行業(yè)沉淀多年·打造品牌發(fā)電機(jī)組實(shí)力企業(yè)0769-82125116
135 4424 0168
當(dāng)前位置:首頁(yè)» 實(shí)時(shí)供應(yīng)
135 4424 0168
聯(lián)系人:周先生
手機(jī):135 4424 0168
電話:0769-82125116
傳真:0769-82125116
郵箱:784483952@qq.com
地址: 東莞市黃江鎮(zhèn)黃江東環(huán)二路5號(hào)1棟201室
本公司提供大量二手發(fā)電機(jī)出租,廣泛應(yīng)用于 惠州發(fā)電機(jī)出租市場(chǎng)
發(fā)點(diǎn)擊品牌有康明斯,三菱,玉柴等等國(guó)內(nèi)外知名品牌二手發(fā)電機(jī),
型號(hào) | 功率 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑/行程mm | 排氣量(L) | 燃油消耗量g/kw.h | 外形尺寸mm | 重量kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | ||||||||
東風(fēng)康明斯系列 DCEC CUMMINS SERIES | |||||||||
KH-30GF | 37.5 | 30 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102/120 | 3.9 | 210 | 1800*720*1200 | 920 |
KH-40GF | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102/120 | 3.9 | 210 | 1800*720*1200 | 920 |
KH-50GF | 62.5 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102/120 | 3.9 | 210 | 1800*720*1200 | 920 |
KH-64GF | 80 | 64 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | 206 | 2200*800*1300 | 1180 |
KH-75GF | 93.7 | 75 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | 206 | 2200*800*1300 | 1180 |
KH-90GF | 112.5 | 90 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | 207 | 2200*800*1300 | 1180 |
KH-100GF | 125 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | 206 | 2250*830*1350 | 1200 |
KH-120GF | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | 209 | 2250*830*1350 | 1350 |
KH-150GF | 187.5 | 150 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114/135 | 8.3 | 209 | 2500*860*1350 | 2200 |
KH-160GF | 200 | 160 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114/135 | 8.3 | 209 | 2600*880*1500 | 2500 |
KH-180GF | 225 | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114/135 | 8.3 | 209 | 2600*880*1500 | 2500 |
KH-200GF | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114/144 | 8.9 | 209 | 2600*900*1500 | 2500 |
重慶康明斯系列 CCEC CUMMINS SERIES | |||||||||
KH-200GF | 250 | 200 | NTA855-GA | 6 | 140/152 | 14 | 206 | 3000*980*1760 | 2600 |
KH-250GF | 312.5 | 250 | NTA855-G1A | 6 | 140/152 | 14 | 207 | 3100*980*1760 | 2900 |
KH-300GF | 375 | 300 | NTA855-G2A | 6 | 140/152 | 14 | 206 | 3200*980*1760 | 3100 |
KH-310GF | 377 | 310 | NTA855-G4 | 6 | 140/152 | 14 | 210 | 3200*980*1760 | 3100 |
KH-320GF | 400 | 320 | NTAA855-G7A | 6 | 140/152 | 14 | 204 | 3400*1250*1970 | 3250 |
KH-360GF | 450 | 360 | KTA19-G3 | 6 | 159/159 | 18.9 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3500 |
KH-400GF | 500 | 400 | KTA19-G4 | 6 | 159/159 | 18.9 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3650 |
KH-450GF | 562.5 | 450 | KTAA19-G5 | 6 | 159/159 | 18.9 | 206 | 3500*1500*1900 | 3650 |
KH-500GF | 625 | 500 | KTAA19-G6A | 6 | 159/159 | 18.9 | 203.8 | 3500*1500*1900 | 3650 |
KH-600GF | 725 | 600 | KTA38-G2 | 12 | 159/159 | 37.8 | 206 | 4350*1630*2450 | 4200 |
KH-700GF | 875 | 700 | KTA38-G2B | 12 | 159/159 | 37.8 | 206 | 4350*1630*2450 | 4200 |
KH-750GF | 937.5 | 750 | KTA38-G2A | 12 | 159/159 | 37.8 | 210 | 4500*1900*2450 | 8700 |
KH-800GF | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 12 | 159/159 | 37.8 | 201 | 4500*1700*2450 | 9350 |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | KTA38-G9 | 16 | 159/159 | 37.8 | 201 | 4500*1900*2450 | 9600 |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | KTA50-G3 | 16 | 159/159 | 50.3 | 202 | 5000*2000*2450 | 9800 |
KH-1340GF | 1625 | 1340 | KTA50-GS8 | 16 | 159/159 | 50.3 | 205 | 5600*2000*2450 | 10700 |
KH-1500GF | 1875 | 1500 | QXK60-G3 | 16 | 159/190 | 60.2 | 191 | 5500*2200*2500 | 13000 |
KH-1800GF | 2250 | 1800 | QXK60-G4 | 16 | 159/190 | 60.2 | 193 | 5800*2300*2600 | 15000 |
版權(quán)所有 ? 2019 東莞市國(guó)蒼機(jī)電設(shè)備有限公司
粵ICP備2021051396號(hào)咨詢熱線
0769-82125116
7*24小時(shí)服務(wù)熱線
關(guān)注微信